Def Leppard - Hysteria mp3 flac
- Performer: Def Leppard
- Title: Hysteria
- Size MP3 ver: 2145 mb
- Size FLAC ver: 2815 mb
- Date of release: 1987
- Style: Hard Rock, Arena Rock
- Rating: 4.5 of 5
- Genre: Rock

Tracklist
Women | 5:41 |
Hysteria | 5:49 |
Gods Of War | 6:33 |
Animal | 4:02 |
Armageddon It | 5:21 |
Love Bites | 5:46 |
Pour Some Sugar On Me | 4:25 |
Excitable | 4:19 |
Love And Affection | 4:35 |
Don't Shoot Shotgun | 4:26 |
Rocket | 6:34 |
Run Riot | 4:39 |
Versions
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
HYSLP 1, 830 675-1 | Def Leppard | Hysteria (LP, Album) | Bludgeon Riffola, Phonogram | HYSLP 1, 830 675-1 | UK | 1987 |
25PT-265 | Def Leppard = デフ・レパード | Def Leppard = デフ・レパード - Hysteria = ヒステリア (Cass, Album) | Bludgeon Riffola, Mercury | 25PT-265 | Japan | 1987 |
830 675-2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album) | Mercury | 830 675-2 | South Korea | 1987 |
830 675 2, CDEPR 1048 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album) | Bludgeon Riffola, Mercury, Bludgeon Riffola | 830 675 2, CDEPR 1048 | Mexico | 1987 |
830 675-2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album) | Mercury | 830 675-2 | US | 1987 |
830 675-2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album) | Bludgeon Riffola, Polygram | 830 675-2 | Australasia | 1987 |
830 675-2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album) | Mercury | 830 675-2 | US | 1987 |
830 675-2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album) | Mercury | 830 675-2 | US | 1987 |
830 675-2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album) | Vertigo, Mercury | 830 675-2 | Canada | 1987 |
830 675-2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album) | Mercury | 830 675-2 | US | 1987 |
830 675-2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album) | Bludgeon Riffola, Phonogram | 830 675-2 | Germany | 1987 |
830 675 2, CDEPR 1048 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album) | Bludgeon Riffola, Mercury, PolyGram Discos, S.A. De C.V. | 830 675 2, CDEPR 1048 | Mexico | 1987 |
32PD-259 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album) | Mercury, Bludgeon Riffola | 32PD-259 | Japan | 1987 |
830 675-2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album) | Bludgeon Riffola, Phonogram | 830 675-2 | Germany | 1987 |
830 675-2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album) | Bludgeon Riffola, Phonogram | 830 675-2 | Germany | 1987 |
830 675-2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album) | Bludgeon Riffola, Mercury | 830 675-2 | US | 1987 |
830 675-2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album) | Bludgeon Riffola, Phonogram, Mercury | 830 675-2 | Europe | 1987 |
830 675-2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album) | Bludgeon Riffola, Mercury | 830 675-2 | US | 1987 |
830 675-2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album) | Bludgeon Riffola, Phonogram | 830 675-2 | UK | 1987 |
830 675-2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, Club) | Mercury, Bludgeon Riffola Ltd. | 830 675-2 | US | 1987 |
830 675-2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, Lon) | Mercury | 830 675-2 | US | 1987 |
830 675-2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, Promo) | Phonogram | 830 675-2 | US | 1987 |
830 675-4 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album) | Bludgeon Riffola, Vertigo | 830 675-4 | Canada | 1987 |
830675-4 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album) | Bludgeon Riffola, Phonogram | 830675-4 | Greece | 1987 |
830 675-4 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album) | Polygram | 830 675-4 | Argentina | 1987 |
830 675-4 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album) | Mercury | 830 675-4 | Australia | 1987 |
MCR 19163 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album) | Mercury | MCR 19163 | Mexico | 1987 |
830 675-4 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album) | Bludgeon Riffola, PolyGram | 830 675-4 | UK | 1987 |
830 675-4, 830 675-4 Q-1 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album) | Mercury, Mercury | 830 675-4, 830 675-4 Q-1 | US | 1987 |
830 675-4, 422 830 675-4 Q-1 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album) | Mercury, Mercury | 830 675-4, 422 830 675-4 Q-1 | US | 1987 |
CASS. 31016 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album) | Vertigo | CASS. 31016 | Ecuador | 1987 |
830675-4 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album) | Mercury | 830675-4 | Uruguay | 1987 |
830 675-4 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album) | Bludgeon Riffola, Mercury | 830 675-4 | Europe | 1987 |
830 675-4 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album) | Bludgeon Riffola, Phonogram | 830 675-4 | Greece | 1987 |
830 675-4 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album) | Bludgeon Riffola, Vertigo | 830 675-4 | Canada | 1987 |
185239 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album) | Mercury | 185239 | Chile | 1987 |
830 675-4 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album) | Bludgeon Riffola, Mercury | 830 675-4 | Europe | 1987 |
830 675-4 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album) | Bludgeon Riffola, Mercury | 830 675-4 | Europe | 1987 |
830 675-4 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album) | Mercury | 830 675-4 | Malaysia | 1987 |
830 675-4 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album) | Mercury | 830 675-4 | Turkey | 1987 |
830 675-4 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album) | Bludgeon Riffola | 830 675-4 | Spain | 1987 |
HYSMC 1, 830 675-4 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album) | Bludgeon Riffola, Phonogram | HYSMC 1, 830 675-4 | UK | 1987 |
830 675-4Q-1, 422 830 675-4 Q-1 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album, 12,) | Mercury, Mercury | 830 675-4Q-1, 422 830 675-4 Q-1 | US | 1987 |
830 675-4Q-1, 422 830 675-4 Q-1 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album, 12,) | Mercury, Mercury | 830 675-4Q-1, 422 830 675-4 Q-1 | US | 1987 |
830 675-4Q-1, 422 830 675-4 Q-1 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album, 35) | Mercury, Mercury | 830 675-4Q-1, 422 830 675-4 Q-1 | US | 1987 |
830 675-4, 422 830 675-4 Q-1 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album, 35) | Mercury, Mercury | 830 675-4, 422 830 675-4 Q-1 | US | 1987 |
830 675-4Q-1, 422 830 675-4 Q-1 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album, 49) | Mercury, Mercury | 830 675-4Q-1, 422 830 675-4 Q-1 | US | 1987 |
830 675-4Q-1, 422 830 675-4 Q-1 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album, 72) | Mercury, Mercury | 830 675-4Q-1, 422 830 675-4 Q-1 | US | 1987 |
HYSMC 1, 830 675-4 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album, Chr) | Bludgeon Riffola, Phonogram | HYSMC 1, 830 675-4 | UK | 1987 |
830 675-4 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album, Club, BMG) | Mercury | 830 675-4 | US | 1987 |
830 675-4 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album, CrO) | Bludgeon Riffola | 830 675-4 | Australasia | 1987 |
830 675-4 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album, CrO) | Bludgeon Riffola | 830 675-4 | Australia | 1987 |
830 675-4 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album, Dol) | Bludgeon Riffola, Vertigo | 830 675-4 | Canada | 1987 |
830 675-4 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album, Dol) | Bludgeon Riffola, Vertigo | 830 675-4 | Canada | 1987 |
830 675-4 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album, Dol) | Bludgeon Riffola, Vertigo | 830 675-4 | Canada | 1987 |
830 675-4 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album, Fir) | Mercury | 830 675-4 | Turkey | 1987 |
830 675-4 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album, QC-) | Vertigo | 830 675-4 | Canada | 1987 |
830 675-1 | Def Leppard | Hysteria (LP, Album) | Vertigo | 830 675-1 | Canada | 1987 |
830675-1 | Def Leppard | Hysteria (LP, Album) | Mercury | 830675-1 | Uruguay | 1987 |
HYSLP 1, 830 675-1 | Def Leppard | Hysteria (LP, Album) | Bludgeon Riffola, Phonogram | HYSLP 1, 830 675-1 | UK | 1987 |
830 675-1 | Def Leppard | Hysteria (LP, Album) | Bludgeon Riffola | 830 675-1 | Spain | 1987 |
STARL 5474, 830 675-1 | Def Leppard | Hysteria (LP, Album) | Bludgeon Riffola, Phonogram | STARL 5474, 830 675-1 | Zimbabwe | 1987 |
830 675-1 | Def Leppard | Hysteria (LP, Album) | Mercury, Bludgeon Riffola | 830 675-1 | Europe | 1987 |
90.109-L | Def Leppard | Hysteria (LP, Album) | Mercury | 90.109-L | Venezuela | 1987 |
STARL 5474, 830 675-1 | Def Leppard | Hysteria (LP, Album) | Mercury, Mercury | STARL 5474, 830 675-1 | UK | 1987 |
HYSLP 1, 830 675-1 | Def Leppard | Hysteria (LP, Album) | Bludgeon Riffola, Phonogram | HYSLP 1, 830 675-1 | UK | 1987 |
830 675 1 | Def Leppard | Hysteria (LP, Album) | Mercury | 830 675 1 | Colombia | 1987 |
830 675-1 | Def Leppard | Hysteria (LP, Album) | Bludgeon Riffola | 830 675-1 | Australasia | 1987 |
830 675-1, LPR 19163 | Def Leppard | Hysteria (LP, Album) | Mercury, Mercury | 830 675-1, LPR 19163 | Mexico | 1987 |
830 675-1 | Def Leppard | Hysteria (LP, Album) | Mercury | 830 675-1 | Europe | 1987 |
422 830 675-1 Q-1, 830 675-1 Q-1, 830 675-1 | Def Leppard | Hysteria (LP, Album) | Mercury, Mercury, Mercury | 422 830 675-1 Q-1, 830 675-1 Q-1, 830 675-1 | US | 1987 |
2420570, 830 675 | Def Leppard | Hysteria (LP, Album) | PGP RTB, Bludgeon Riffola, Mercury | 2420570, 830 675 | Yugoslavia | 1987 |
HYSLP 1, 830 675-1 | Def Leppard | Hysteria (LP, Album) | Bludgeon Riffola, Phonogram | HYSLP 1, 830 675-1 | UK | 1987 |
830 675-1 | Def Leppard | Hysteria (LP, Album) | Polygram | 830 675-1 | Argentina | 1987 |
830 675-1 Q-1, 422 830-675-1 Q-1 | Def Leppard | Hysteria (LP, Album) | Mercury, Mercury | 830 675-1 Q-1, 422 830-675-1 Q-1 | US | 1987 |
25PP-227 | Def Leppard | Hysteria (LP, Album) | Mercury | 25PP-227 | Japan | 1987 |
830 675-1 | Def Leppard | Hysteria (LP, Album) | Mercury | 830 675-1 | Europe | 1987 |
STARL 5474 | Def Leppard | Hysteria (LP, Album) | Mercury | STARL 5474 | South Africa | 1987 |
830 675-1 | Def Leppard | Hysteria (LP, Album) | Vertigo | 830 675-1 | Canada | 1987 |
830 675-1, HYSLP 1 | Def Leppard | Hysteria (LP, Album) | Mercury, Mercury, Bludgeon Riffola, Bludgeon Riffola | 830 675-1, HYSLP 1 | Greece | 1987 |
90.109 | Def Leppard | Hysteria (LP, Album) | Mercury | 90.109 | Venezuela | 1987 |
830 675-1 Q-1, 422 830-675-1 Q-1 | Def Leppard | Hysteria (LP, Album) | Mercury, Mercury | 830 675-1 Q-1, 422 830-675-1 Q-1 | US | 1987 |
830 675-1 | Def Leppard | Hysteria (LP, Album) | Mercury, Bludgeon Riffola | 830 675-1 | Italy | 1987 |
HYSLP 1 | Def Leppard | Hysteria (LP, Album) | Mercury | HYSLP 1 | Guatemala | 1987 |
830675-1 | Def Leppard | Hysteria (LP, Album) | Mercury, Polygram Discos | 830675-1 | Brazil | 1987 |
HYSLP 1 | Def Leppard | Hysteria (LP, Album) | Bludgeon Riffola | HYSLP 1 | UK | 1987 |
PN-MER-8306751.1 | Def Leppard | Hysteria (LP, Album) | Mercury | PN-MER-8306751.1 | Peru | 1987 |
830 675-1 | Def Leppard | Hysteria (LP, Album) | Vertigo | 830 675-1 | Canada | 1987 |
LP-31016 | Def Leppard | Hysteria (LP, Album) | Vertigo | LP-31016 | Ecuador | 1987 |
HYSLP 1, 830 675-1 | Def Leppard | Hysteria (LP, Album) | Bludgeon Riffola, Phonogram, Mercury | HYSLP 1, 830 675-1 | South Korea | 1987 |
830 675-1, 830-675-1 | Def Leppard | Hysteria (LP, Album, Club) | Vertigo, Mercury | 830 675-1, 830-675-1 | Canada | 1987 |
832 962-1 Q-1 | Def Leppard | Hysteria (LP, Album, Ltd, Pic) | Mercury, Polygram Records | 832 962-1 Q-1 | US | 1987 |
832 962-1 | Def Leppard | Hysteria (LP, Album, Ltd, Pic) | Bludgeon Riffola | 832 962-1 | US | 1987 |
25PP-227 | Def Leppard | Hysteria (LP, Album, Promo) | Mercury | 25PP-227 | Japan | 1987 |
LPR 19163 | Def Leppard | Hysteria (LP, Album, S/Edition, Bro) | Bludgeon Riffola | LPR 19163 | Mexico | 1987 |
830 675-1 | Def Leppard | Hysteria (LP, Album, TP, W/Lbl) | Mercury | 830 675-1 | Greece | 1987 |
HYSLP 1, 830 675-1 | Def Leppard | Hysteria (LP, Album, W/Lbl) | Bludgeon Riffola, Phonogram | HYSLP 1, 830 675-1 | UK | 1987 |
32PD-1004 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, Ltd, RE) | Bludgeon Riffola | 32PD-1004 | Japan | 1988 |
28PD-515 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, RE, Pic) | Mercury | 28PD-515 | Japan | 1988 |
MC - 0011188 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album) | Mercury, PolyGram | MC - 0011188 | Indonesia | 1988 |
830 675-4 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album) | Mercury, PolyGram | 830 675-4 | Indonesia | 1988 |
520268, 830 675-4 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album) | PGP RTB, Bludgeon Riffola, Mercury | 520268, 830 675-4 | Yugoslavia | 1988 |
HYSPD 1, 832 962-1 | Def Leppard | Hysteria (LP, Album, Pic) | Bludgeon Riffola, Phonogram | HYSPD 1, 832 962-1 | UK | 1988 |
PPD-2005 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, Ltd, RE, Dig) | Mercury, Vertigo, Bludgeon Riffola | PPD-2005 | Japan | 1989 |
28PD-551 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, RE) | Mercury | 28PD-551 | Japan | 1989 |
28PD-551 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, RE, RP) | Mercury | 28PD-551 | Japan | 1989 |
28PD-515 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, RE, RP, Pic) | Mercury | 28PD-515 | Japan | 1989 |
830 675-4 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album, RE) | Phonogram | 830 675-4 | Turkey | 1989 |
8919 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album, Unofficial) | DVC | 8919 | Poland | 1989 |
111041-2 311 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, RE) | Supraphon | 111041-2 311 | Czechoslovakia | 1990 |
830 675-2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, RE) | Mercury | 830 675-2 | Canada | 1990 |
11 1041-1 311 | Def Leppard | Hysteria (LP, Album) | Supraphon, Mercury | 11 1041-1 311 | Czechoslovakia | 1990 |
11 1041-1 311 | Def Leppard | Hysteria (LP, Album, Col) | Supraphon, Mercury | 11 1041-1 311 | Czechoslovakia | 1990 |
STARCD 5474 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, RE) | Bludgeon Riffola | STARCD 5474 | South Africa | 1991 |
STARCD 5474 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, RE) | Bludgeon Riffola | STARCD 5474 | South Africa | 1991 |
830 675-2, CDEPR 1048 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, RE) | Mercury, Mercury | 830 675-2, CDEPR 1048 | Mexico | 1991 |
PHCR-1144 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, RE) | Mercury | PHCR-1144 | Japan | 1991 |
830 675-2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, Club, RE) | Mercury | 830 675-2 | US | 1992 |
MCE 1048, 830 675-4 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album) | Mercury, PolyGram | MCE 1048, 830 675-4 | Mexico | 1992 |
830 675-4 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album) | Bludgeon Riffola, Mercury | 830 675-4 | Europe | 1992 |
830 675-4 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album, RE) | Phonogram | 830 675-4 | Turkey | 1992 |
MG 2190 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album, Unofficial) | MG Records | MG 2190 | Poland | 1992 |
MG 2190 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album, Unofficial) | MG Records | MG 2190 | Poland | 1992 |
MG 2190 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album, Unofficial) | MG Records | MG 2190 | Poland | 1992 |
MG 2190 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album, Unofficial) | MG Records | MG 2190 | Poland | 1992 |
UDCD 580 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, Ltd, RE, 24k) | Mobile Fidelity Sound Lab | UDCD 580 | US | 1993 |
UDCD 580 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, Ltd, RE, 24k) | Mobile Fidelity Sound Lab | UDCD 580 | US | 1993 |
830 675-4 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album) | PolyGram Polska | 830 675-4 | Poland | 1994 |
830675-4 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album, RE) | Mercury | 830675-4 | Colombia | 1995 |
830 675-4 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album, Cla) | Music India | 830 675-4 | India | 1996 |
830 675-2 , none | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, Unofficial) | Mercury , Storm Records | 830 675-2 , none | Russia | 1998 |
SVLP 095 | Def Leppard | Hysteria (2xLP, Album, Ltd) | Simply Vinyl | SVLP 095 | UK | 1999 |
SVLP 095 | Def Leppard | Hysteria (2xLP, Album, Promo) | Simply Vinyl | SVLP 095 | UK | 1999 |
PHCW-2002 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, RE) | Mercury | PHCW-2002 | Japan | 1999 |
none | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album, Unofficial) | Trio Records | none | Russia | 2000 |
830 675-9, 0149 - 2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, RE) | Bludgeon Riffola, Mercury, Ukrainian Records | 830 675-9, 0149 - 2 | Ukraine | 2002 |
UICY-2428 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, RE) | Universal | UICY-2428 | Japan | 2003 |
UICY-95006 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, Ltd, RE, 12") | Mercury | UICY-95006 | Japan | 2005 |
060249843047 | Def Leppard | Hysteria (2xCD, Album, Dlx, RE, RM, Dig) | Bludgeon Riffola, Mercury, Universal Music Catalogue | 060249843047 | Europe | 2006 |
UICY-7311/2, 060249843047 | Def Leppard | Hysteria (2xCD, Album, Dlx, RE, RM, Dig) | Universal Music, Bludgeon Riffola, Mercury, Universal Music Catalogue | UICY-7311/2, 060249843047 | Japan | 2006 |
984 304-7, DD 9416 | Def Leppard | Hysteria (2xCD, Album, Ltd, RE, RM, Dig) | Mercury, Bludgeon Riffola, Universal Music Korea | 984 304-7, DD 9416 | South Korea | 2006 |
060249843047 | Def Leppard | Hysteria (2xCD, Album, RE, RM) | Bludgeon Riffola, Mercury | 060249843047 | Europe | 2006 |
060249843047 | Def Leppard | Hysteria (2xCD, Album, RE, RM) | Bludgeon Riffola, Mercury, Universal Music Russia | 060249843047 | Russia | 2006 |
060249843047 | Def Leppard | Hysteria (2xCD, Album, RE, RM) | Bludgeon Riffola, Mercury, Universal | 060249843047 | Europe | 2006 |
060249843047 | Def Leppard | Hysteria (2xCD, Album, RE, RM, Unofficial) | Bludgeon Riffola , Mercury | 060249843047 | Russia | 2006 |
UICY-6387 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, RE) | Mercury | UICY-6387 | Japan | 2006 |
830 675-2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, RE) | Bludgeon Riffola, Mercury, Ukrainian Records | 830 675-2 | Ukraine | 2007 |
830 675-2, YA0059 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, RE) | Phonogram, Mercury, Ukrainian Records | 830 675-2, YA0059 | Ukraine | 2007 |
UICY-91100 | Def Leppard = デフ・レパード | Def Leppard = デフ・レパード - Hysteria = ヒステリア (CD, Album, Ltd, RE, RM, SHM) | Mercury | UICY-91100 | Japan | 2008 |
UICY-93453 | Def Leppard = デフ・レパード | Def Leppard = デフ・レパード - Hysteria = ヒステリア (CD, Album, Num, RE, RM, Car) | Mercury | UICY-93453 | Japan | 2008 |
830 675-2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, RM, Unofficial, Car) | Phonogram | 830 675-2 | Russia | 2008 |
06025 17753198 | Def Leppard | Hysteria (LP, Album, RE, RM, 180) | Mercury | 06025 17753198 | Europe | 2008 |
06025 17753198 | Def Leppard | Hysteria (LP, Album, RE, RM, 180) | Mercury | 06025 17753198 | Europe | 2008 |
UICY-94216/7 | Def Leppard | Hysteria (2xCD, Album, Ltd, RE, RM, SHM) | Mercury | UICY-94216/7 | Japan | 2009 |
0042283067592 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, RE) | Bludgeon Riffola | 0042283067592 | Russia | 2011 |
UICY-25009 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, RE, RM, SHM) | Mercury | UICY-25009 | Japan | 2011 |
UICY-93453 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, RE, RM, Unofficial, Min) | Mercury | UICY-93453 | Russia | 2012 |
830 675-2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, Unofficial) | Mercury | 830 675-2 | Russia | 2014 |
UICY-78468 | Def Leppard = デフ・レパード | Def Leppard = デフ・レパード - Hysteria = ヒステリア 30周年記念スーパー・デラックス・エディション (CD, Album, Dlx, Ltd, RE, RM, SHM + 2xCD, Comp, SHM) | Universal Music | UICY-78468 | Japan | 2017 |
5756104 | Def Leppard | Hysteria (2xLP, Album, Ltd, RE, RM, Ora) | UMC, Bludgeon Riffola | 5756104 | Europe | 2017 |
5756092 | Def Leppard | Hysteria (2xLP, Album, RE, RM, 180) | UMC, Bludgeon Riffola | 5756092 | US | 2017 |
5756092 | Def Leppard | Hysteria (2xLP, Album, RE, RM, 180) | UMC, Bludgeon Riffola | 5756092 | Europe | 2017 |
0602557560787, 5756078 | Def Leppard | Hysteria (3xCD, Album + Dlx, RE, RM, Exp) | UMC, UMC | 0602557560787, 5756078 | Malaysia | 2017 |
5756075 | Def Leppard | Hysteria (3xCD, Album + Dlx, RM, Exp) | UMC | 5756075 | Mexico | 2017 |
B0026793-02 | Def Leppard | Hysteria (3xCD, Album, Dlx, RM, 30t) | Mercury, UMe | B0026793-02 | US | 2017 |
0602557560787, 5756078 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album + 2xCD, Album + Dlx, RE, RM, Exp) | UMC, UMC | 0602557560787, 5756078 | Europe | 2017 |
602557567014 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, RE) | UMC | 602557567014 | Brazil | 2017 |
5756701, 00602557567014 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, RE, RM) | UMC, UMC | 5756701, 00602557567014 | Europe | 2017 |
4605026717459 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, RE, RM) | UMC | 4605026717459 | Russia | 2017 |
00602557560930, 5756093 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, RE, RM + 2xCD, Comp + 2xCD, RE + DVD-V,) | UMC, Universal Music Group, UMC, Universal Music Group | 00602557560930, 5756093 | Europe | 2017 |
B0027182-02 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, RE, RM, 30t) | Mercury, UMe | B0027182-02 | US | 2017 |
B0027080-02 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, RE, RM, 30t) | Mercury, UMe | B0027080-02 | US | 2017 |
5756104 | Def Leppard | Hysteria (LP, Album, Ltd, RM, Blu) | Bludgeon Riffola, Phonogram | 5756104 | Europe | 2017 |
6759026 | Def Leppard | Hysteria (The Singles) (7", Single, RE + 7", Single, RE + 7", Single, RE +) | UMC | 6759026 | Europe | 2018 |
none | Def Leppard | Hysteria (47xFile, FLAC, Album, RM, Sup) | UMC | none | USA & Europe | 2018 |
UICY-15755/7 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, RE + 2xCD, Comp + Dlx, RM, Exp) | UMC | UICY-15755/7 | Mexico | 2018 |
UICY-15754 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, RE, RM, SHM) | UMC | UICY-15754 | Japan | 2018 |
830 675-2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album) | Mercury | 830 675-2 | US | Unknown |
830 675-2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album) | Mercury | 830 675-2 | Canada | Unknown |
830 675-2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album) | Bludgeon Riffola, Mercury | 830 675-2 | Australia | Unknown |
830 675-2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album) | Bludgeon Riffola, Phonogram, Mercury | 830 675-2 | France | Unknown |
830 675-9 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album) | Bludgeon Riffola Ltd. | 830 675-9 | Russia | Unknown |
830 675-2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album) | Bludgeon Riffola, Mercury, PolyGram | 830 675-2 | Australasia | Unknown |
830 675-2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album) | Mercury | 830 675-2 | Canada | Unknown |
830 675-2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, RE) | Bludgeon Riffola, Phonogram, Mercury | 830 675-2 | Europe | Unknown |
830 675-2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, RE) | Bludgeon Riffola, Phonogram | 830 675-2 | Europe | Unknown |
830 675-2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, RE) | Bludgeon Riffola, Mercury | 830 675-2 | Europe | Unknown |
830 675-2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, RE) | Bludgeon Riffola | 830 675-2 | Europe | Unknown |
830 675-2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, RE) | Bludgeon Riffola, Phonogram | 830 675-2 | Europe | Unknown |
830 675-2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, RE) | Mercury | 830 675-2 | US | Unknown |
830 675-2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, RE) | Bludgeon Riffola, Mercury | 830 675-2 | Germany | Unknown |
830 675-2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, RE) | Mercury | 830 675-2 | US | Unknown |
830675-2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, RE) | Universal | 830675-2 | Mexico | Unknown |
830 675 2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, RE) | Bludgeon Riffola, Mercury, Universal | 830 675 2 | Mexico | Unknown |
830 675-2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, RE) | Bludgeon Riffola, Mercury | 830 675-2 | Germany | Unknown |
830 675-2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, RE, EDC) | Mercury | 830 675-2 | US | Unknown |
5756701, 00602557567014 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, RE, RM) | UMC, UMC | 5756701, 00602557567014 | Europe | Unknown |
830 675-2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, RE, RP) | Mercury | 830 675-2 | US | Unknown |
830 675-2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, RE, UML) | Mercury | 830 675-2 | US | Unknown |
830 675-2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, RP) | Bludgeon Riffola | 830 675-2 | Europe | Unknown |
830 675-2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, RP) | Bludgeon Riffola, Phonogram, Mercury | 830 675-2 | France | Unknown |
830 675-2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, RP) | Bludgeon Riffola, Mercury | 830 675-2 | Europe | Unknown |
830 675-2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, RP) | Bludgeon Riffola, Phonogram, Mercury | 830 675-2 | France | Unknown |
PHCR-1144 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, Unofficial) | Mercury | PHCR-1144 | Russia | Unknown |
830 675-2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, Unofficial) | Mercury | 830 675-2 | Russia | Unknown |
PHCR-1144 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, Unofficial) | Mercury | PHCR-1144 | Russia | Unknown |
830 675-2 | Def Leppard | Hysteria (CD, Album, Unofficial) | Mercury | 830 675-2 | Russia | Unknown |
830 675-4 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album) | Bludgeon Riffola | 830 675-4 | Ukraine | Unknown |
830 675-4 | Def Leppard | Hysteria (Cass, Album) | Bludgeon Riffola | 830 675-4 | Ukraine | Unknown |
